Aktuelles Wetter
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz
10. September 2010
Megger Fischer / Dokumentarfilm11. September 2010
Megger Chilbi12. September 2010
Megger ChilbiOnline-Schalter
Alle A-Z
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV-Zweigstelle - Anmeldung Altersrente | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| AHV-Zweigstelle - Anmeldung Ergänzungsleistung | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Abfallmerkblatt 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Adressänderung |
Adressänderung
|
|||||
| Altersleitbild 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Altersleitbild und Spitex-Konzept | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Amts- und Dienststellen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Aufgaben Finanzplan 2010 bis 2014 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Auflage- und Mitwirkungsverfahren Zentrum und Gottlieben Mai 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Bau- und Zonenreglement 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Baueingabe Merkblatt mit Checkliste | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Baugesuch (elektronisch) |
|
|
||||
|
||||||
| Behörden 2009-2012 / Infoblätter | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Beitragsgesuche / Antrag | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Berufsauslagen (Form. 11c) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Bestelltalon Wildsträucher | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Bootsplätze | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Broschüre: «Gehts Meggen gut, gehts allen gut» | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Deklarationsformulare Abwasser-Anschlussgebühren |
|
|||||
|
||||||
| Die Gotthardbahn durch Meggen | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Die Stiftung St. Charles Hall | 15.00 |
|
||||
|
||||||
| Einbürgerungen Ausländer Leitfaden |
|
|||||
| Einbürgerungen Ausländer Inhaltsanforderungen Lebenslauf |
|
|||||
| Einlageblatt Liegenschaften (Form. 14b) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Energiefonds Verordnung 2010 |
|
|||||
| Energiefonds-Verordnung 2010 |
|
|||||
| Förderprogramm Gemeinde Meggen 2010 |
|
|||||
| Feuerwehr-Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Flachdachbegrünung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Formular Anschluss Brauchwarmwassererzeugung 2010 |
|
|||||
| Formular E-Bikes/E-Roller 2010 |
|
|||||
| Formular Energieberatung 2010 |
|
|||||
| Formular GEAK 2010 |
|
|||||
| Formular Gebäudehülle 2010 |
|
|||||
| Formular Heizungspumpe 2010 |
|
|||||
| Formular Hohlheizungen 2010 |
|
|||||
| Formular Kaffeemaschine 2010 |
|
|||||
| Formular Kuehl- und Gefriergeraete 2010 |
|
|||||
| Formular Solaranlage 2010 |
|
|||||
| Formular Tumbler 2010 |
|
|||||
| Formular Wärmepumpe 2010 |
|
|||||
| Formular WW-Anschluss Geschirrspueler-Waschmaschine 2010 |
|
|||||
| Formular Waschmaschine 2010 |
|
|||||
| Fragebogen Land- und Forstwirtschaft (Form. 18) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Fragebogen Selbständigerwerbende (Form. 15) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Friedhof Verordnung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Friedhof-Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gebührensätze Wasser, Kehrricht, Kanalisation | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gebührensätze Wasser, Kehrricht, Kanalisation | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeordnung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeordnung Botschaft Gemeinderat | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeverwaltung /Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Genossenschaften / Infoblätter | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Geschichte 1900 bis 1909 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gesuch Einbürgerung CH |
|
|||||
| Gesuch Grabarbeiten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Hallenbad Hofmatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Handlungsfähigkeitszeugnis | 20.00 |
|
||||
|
||||||
| Hundehalter-Regeln | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Immer gute Aussichten (Gemeindebroschüre) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Infoblatt Besprechung TA |
|
|||||
| Jahresrechnung 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2007 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2008 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2009 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jugendleitbild 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jugendschutz Zusatzbewilligung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Katholische Kirchgemeinde | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Kehrichtabfuhr 2010: Daten und Termine | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Kehrichtabfuhr Meggen 2010 |
|
|||||
| Kommissionen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Leitbild und Legislaturziele 2009 - 2012 |
|
|||||
|
||||||
| Letzte Ausgabe Gmeindsposcht | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Letzte Ausgabe Gmeindsposcht | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Lohnausweis (Form. ll EDP) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Lokalitäten zum Mieten / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Meggen - im Zauber der Jahreszeiten | 45.00 |
|
||||
|
||||||
| Meggen - wie es war (Buchband) | 75.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Grund und Boden – Höfe, Geschlechter, Geschichten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Werbekleber (gross) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Werbekleber (klein) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Merkblatt Einbürgerung CH |
|
|||||
| Merkblatt Geburt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Merkblatt Pass/ID |
|
|||||
| Merkblatt Todesfall | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Mit See- und Weitblick: Meggen eine Ortsgeschichte | 65.00 |
|
||||
|
||||||
| Nachkommenserbschaftssteuer / Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Notfallnummern / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Nutzungsbestimmungen GA |
|
|||||
| Organigramm |
|
|||||
| Organisations- und Kompetenzordnung |
|
|||||
| Ortskundebuch Meggen: Sachregister | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Ortsplanung Gottlieben / Abstimmung 26-11-06 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Ortsplanung Zentrum / Abstimmung September 2006 Botschaft | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Politische Parteien / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Portrait Meggen (Gemeindeprofil) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Portrait Meggen: Standortvorteile |
|
|||||
| Qualität Megger Wasser | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Regionale Abfallverordnung |
|
|||||
| Richtlinien Öffentlichkeitsarbeit | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Rückerstattungsantrag (Form. S-161) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| SBB Tageskarten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Esszimmer | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Festsaal | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Kapelle | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Preisliste | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Seminarraum | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schuldenverzeichnis (Form. 14) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Schulen / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schulleitbild | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Schulsozialarbeit: Umgang mit Chat | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schulsozialarbeit: Umgang mit PC-Spiele | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schutzraumpflicht / Formular | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Seematt und Villa St. Charles Hall | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Siedlungsentwässerungsreglement (SeRM) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Siedlungsleitbild: Botschaft des Gemeinderates | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Sozialberatung: Dienstleistungen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Sportleitbild der Gemeinde Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Steuereinheiten / Infloblatt | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Steuererklärung (Form. 2) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Strassenreglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Strassenverzeichnis Gemeinde Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Teilrevision Gemeindeordnung Vernehmlassung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Tipps: Merkblatt Hunde / Robidog | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Tipps: Merkblätter 'Was tun bei ...' Problemen mit der Wasserversorgung (Wasserverlust etc.) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umgebungsplan Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Umweltberichte / Abfall / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Boden / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Energie / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Luft / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Lärm und Verkehr / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Natur und Landschaft / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Wasser / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Vereine | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Vereinspräsidenten-Etiketten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Vernehmlassung der Gemeinde Meggen zum neuen Finanzausgleich | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung Musikschule | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Verordnung Turnhallen/Sportanlagen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung zum Siedlungsentwässerungsreglement (VOSeRM) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Versorgung/Entsorgung: Feuerwehrreglement | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Versorgung/Entsorgung: Pikett- und Notfallnummern Gemeindebetriebe | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Versorgung/Entsorgung: Wasserversorgungsreglement | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Voranschlag 2007 und Finanzplan 2007 bis 2011 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2008 und Finanzplan 2008 bis 2012 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2009 und Finanzplan 2009 bis 2013 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2010 und Finanzplan 2010 bis 2014 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Wasser in Meggen - Menschen, Geschichten, Fakten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Wasser in Meggen - Menschen, Geschichten, Fakten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Wasserqualität 2008 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Wertschriftenverzeichnis (Form. S-164) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Wohnsitzbestätigung |
Wohnsitzbestätigung
|
|||||
|
||||||
| Wohnungsverwaltungen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Öffnungszeiten öffentliche Einrichtungen / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Gemeinde Meggen
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amts- und Dienststellen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeordnung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeordnung Botschaft Gemeinderat | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gemeindeverwaltung /Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Geschichte 1900 bis 1909 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Immer gute Aussichten (Gemeindebroschüre) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Leitbild und Legislaturziele 2009 - 2012 |
|
|||||
|
||||||
| Letzte Ausgabe Gmeindsposcht | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Organigramm |
|
|||||
| Organisations- und Kompetenzordnung |
|
|||||
| Portrait Meggen (Gemeindeprofil) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Portrait Meggen: Standortvorteile |
|
|||||
| Richtlinien Öffentlichkeitsarbeit | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Teilrevision Gemeindeordnung Vernehmlassung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Öffnungszeiten öffentliche Einrichtungen / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
AHV-Zweigstelle
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV-Zweigstelle - Anmeldung Altersrente | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| AHV-Zweigstelle - Anmeldung Ergänzungsleistung | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Fragebogen Selbständigerwerbende (Form. 15) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
Bauamt
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau- und Zonenreglement 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Baueingabe Merkblatt mit Checkliste | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Baugesuch (elektronisch) |
|
|
||||
|
||||||
| Deklarationsformulare Abwasser-Anschlussgebühren |
|
|||||
|
||||||
| Gesuch Grabarbeiten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schutzraumpflicht / Formular | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Siedlungsentwässerungsreglement (SeRM) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Strassenreglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Strassenverzeichnis Gemeinde Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Umgebungsplan Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung zum Siedlungsentwässerungsreglement (VOSeRM) | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Behörden
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behörden 2009-2012 / Infoblätter | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Kommissionen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Controlling / Finanzen / Steuern
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgaben Finanzplan 2010 bis 2014 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Berufsauslagen (Form. 11c) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Broschüre: «Gehts Meggen gut, gehts allen gut» | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gebührensätze Wasser, Kehrricht, Kanalisation | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2007 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2008 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jahresrechnung 2009 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Lohnausweis (Form. ll EDP) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Rückerstattungsantrag (Form. S-161) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Schuldenverzeichnis (Form. 14) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Steuereinheiten / Infloblatt | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Steuererklärung (Form. 2) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Vernehmlassung der Gemeinde Meggen zum neuen Finanzausgleich | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2007 und Finanzplan 2007 bis 2011 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2008 und Finanzplan 2008 bis 2012 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2009 und Finanzplan 2009 bis 2013 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Voranschlag 2010 und Finanzplan 2010 bis 2014 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Wertschriftenverzeichnis (Form. S-164) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
Einbürgerungen
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Einbürgerungen Ausländer Leitfaden |
|
|||
| Einbürgerungen Ausländer Inhaltsanforderungen Lebenslauf |
|
|||
| Gesuch Einbürgerung CH |
|
|||
| Merkblatt Einbürgerung CH |
|
Entsorgung
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfallmerkblatt 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Gebührensätze Wasser, Kehrricht, Kanalisation | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Kehrichtabfuhr 2010: Daten und Termine | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Kehrichtabfuhr Meggen 2010 |
|
|||||
| Regionale Abfallverordnung |
|
|||||
Einwohnerkontrolle
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adressänderung |
Adressänderung
|
|||||
| Merkblatt Pass/ID |
|
|||||
| Wohnsitzbestätigung |
Wohnsitzbestätigung
|
|||||
|
||||||
Förderprogramm
Friedhof/Bestattungen
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedhof Verordnung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Friedhof-Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Merkblatt Todesfall | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Gemeindekanzlei
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlungsfähigkeitszeugnis | 20.00 |
|
||||
|
||||||
Liegenschaftsverwaltung
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootsplätze | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Einlageblatt Liegenschaften (Form. 14b) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Lokalitäten zum Mieten / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Wohnungsverwaltungen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Natur/Umwelt/Landwirtschaft
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestelltalon Wildsträucher | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Energiefonds-Verordnung 2010 |
|
|||||
| Flachdachbegrünung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Fragebogen Land- und Forstwirtschaft (Form. 18) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Hundehalter-Regeln | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Tipps: Merkblatt Hunde / Robidog | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Abfall / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Boden / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Energie / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Luft / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Lärm und Verkehr / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Natur und Landschaft / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Umweltberichte / Wasser / Broschüre | 0.00 |
|
||||
|
||||||
Ortsplanung
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflage- und Mitwirkungsverfahren Zentrum und Gottlieben Mai 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Ortsplanung Gottlieben / Abstimmung 26-11-06 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Ortsplanung Zentrum / Abstimmung September 2006 Botschaft | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Siedlungsleitbild: Botschaft des Gemeinderates | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Politik & Gesellschaft
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genossenschaften / Infoblätter | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Hallenbad Hofmatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Katholische Kirchgemeinde | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Nutzungsbestimmungen GA |
|
|||||
| Politische Parteien / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| SBB Tageskarten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Sportleitbild der Gemeinde Meggen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Vereine | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Vereinspräsidenten-Etiketten | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung Turnhallen/Sportanlagen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Publikationen
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Gotthardbahn durch Meggen | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Die Stiftung St. Charles Hall | 15.00 |
|
||||
|
||||||
| Letzte Ausgabe Gmeindsposcht | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Meggen - im Zauber der Jahreszeiten | 45.00 |
|
||||
|
||||||
| Meggen - wie es war (Buchband) | 75.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Grund und Boden – Höfe, Geschlechter, Geschichten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Werbekleber (gross) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Megger Werbekleber (klein) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Mit See- und Weitblick: Meggen eine Ortsgeschichte | 65.00 |
|
||||
|
||||||
| Ortskundebuch Meggen: Sachregister | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Seematt und Villa St. Charles Hall | 14.50 |
|
||||
|
||||||
| Wasser in Meggen - Menschen, Geschichten, Fakten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
Schloss Meggenhorn
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schloss Meggenhorn Esszimmer | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Festsaal | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Kapelle | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Preisliste | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schloss Meggenhorn Seminarraum | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Schule / Freizeit / Jugend / Kultur
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitragsgesuche / Antrag | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jugendleitbild 2010 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Jugendschutz Zusatzbewilligung | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schulen / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schulleitbild | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Schulsozialarbeit: Umgang mit Chat | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Schulsozialarbeit: Umgang mit PC-Spiele | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Verordnung Musikschule | 0.00 |
|
||||
|
||||||
Sicherheit/Feuerwehr
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehr-Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Notfallnummern / Infoblatt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Versorgung/Entsorgung: Feuerwehrreglement | 0.00 |
|
||||
|
||||||
Soziales
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersleitbild 2006 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Altersleitbild und Spitex-Konzept | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Sozialberatung: Dienstleistungen | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Teilungsamt/Sondersteuern
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infoblatt Besprechung TA |
|
|||||
| Nachkommenserbschaftssteuer / Reglement | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Wasserversorgung
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität Megger Wasser | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
| Tipps: Merkblätter 'Was tun bei ...' Problemen mit der Wasserversorgung (Wasserverlust etc.) | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Versorgung/Entsorgung: Pikett- und Notfallnummern Gemeindebetriebe | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Versorgung/Entsorgung: Wasserversorgungsreglement | 0.00 |
|
||||
|
||||||
| Wasser in Meggen - Menschen, Geschichten, Fakten | 30.00 |
|
||||
|
||||||
| Wasserqualität 2008 | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||
Zivilstandesamt
| Titel | Preis CHF | Link | Datei | Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkblatt Geburt | 0.00 |
|
|
|||
|
||||||















